NYLON PA6 XT BOLT
NATUR OG SORT
| Diameter i mm | kg/mtr |
| 60 | 3,38 |
| 65 | 3,95 |
| 70 | 4,57 |
| 75 | 5,28 |
| 80 | 5,99 |
| 85 | 6,70 |
| 90 | 7,58 |
| 95 | 8,47 |
| 100 | 9,37 |
| 110 | 11,35 |
| 120 | 13,55 |
| 130 | 15,85 |
| 140 | 18,40 |
| 150 | 21,15 |
| 160 | 24,10 |
| 170 | 27,25 |
| 180 | 30,45 |
| 190 | 34,00 |
| 200 | 37,60 |
| Diameter i mm | kg/mtr |
| 5 | 0,03 |
| 6 | 0,04 |
| 8 | 0,06 |
| 10 | 0,10 |
| 12 | 0,14 |
| 15 | 0,22 |
| 16 | 0,25 |
| 18 | 0,31 |
| 20 | 0,38 |
| 22 | 0,46 |
| 25 | 0,60 |
| 28 | 0,74 |
| 30 | 0,85 |
| 32 | 0,97 |
| 36 | 1,22 |
| 40 | 1,50 |
| 45 | 1,91 |
| 50 | 2,35 |
| 56 | 2,93 |
