PVC BOLT
| Diameter i mm | ca kg. pr. meter |
| 5 | 0,03 |
| 6 | 0,04 |
| 8 | 0,07 |
| 10 | 0,11 |
| 12 | 0,16 |
| 15 | 0,25 |
| 16 | 0,29 |
| 18 | 0,36 |
| 20 | 0,44 |
| 22 | 0,54 |
| 25 | 0,69 |
| 28 | 0,87 |
| 30 | 0,99 |
| 32 | 1,13 |
| 35 | 1,35 |
| 40 | 1,76 |
| 45 | 2,23 |
| 50 | 2,75 |
| Diameter i mm | ca kg. pr. meter |
| 55 | 3,33 |
| 60 | 3,96 |
| 65 | 4,65 |
| 70 | 5,40 |
| 80 | 7,10 |
| 90 | 9,00 |
| 100 | 11,50 |
| 110 | 14,00 |
| 120 | 16,00 |
| 125 | 17,50 |
| 130 | 19,20 |
| 150 | 25,00 |
| 180 | 36,80 |
| 200 | 46,00 |
| 250 | 70,00 |
| 300 | 104,00 |
| 350 | 142,00 |
| 400 | 185,00 |
| Diameter i mm | ca kg. pr. meter | |
| 20 | 0,44 | Hvit spesialkvalitet Næringsmiddelgodkjent |
| 40 | 1,76 | Hvit spesialkvalitet Næringsmiddelgodkjent |
Kan også leveres i firkant- og hulbolt.
De fleste dimensjoner lagerføres.
Standardlengder : 5 – 130 mm Ø 2 meter
140 – 200 mm Ø 1 meter
225 – 400 mm Ø 0,5 meter
Standardfarger : Grå, noen dimensjoner i rødt og svart.
Kapplengder : + 30 %
