VEKAPLAN K
PVC ES - EKSTRA SLAGFAST
| VEKAPLAN K HVIT Tykkelse |
ca. kg/kvm | Format |
| 1 mm | 1,4 | 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm* |
| 1,5 mm | 2,1 | 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm* |
| 2 mm | 2,8 | 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm |
| 3 mm | 4,2 | 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm |
| 4 mm | 5,6 | 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm |
| 5 mm | 6,9 | 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm |
| 6 mm | 8,4 | 2000 x 1000 mm 3000 x 1500 mm* |
| 8 mm | 11,0 | 2000 x 1000 mm* 3000 x 1500 mm* |
| 10 mm | 14,0 | 2000 x 1000 mm* 3000 x 1500 mm* |
| PVC ES FARGET | Format |
| Gul 712 | 2000 x 1000 x 1 mm |
| Gul 712 | 2000 x 1000 x 1,5 mm |
| Gul 712 | 2000 x 1000 x 2 mm |
| Gul 712 | 2000 x 1000 x 3 mm |
| Lys grå 112 | 2000 x 1000 x 2 mm |
| Lys grå 112 | 2000 x 1000 x 3 mm |
| Lys grå 112 | 2000 x 1000 x 5 mm |
| Svart 913 | 2000 x 1000 x 2 mm |
| Svart 913 | 2000 x 1000 x 3 mm |
| Rød 411 | 2000 x 1000 x 2 mm |
| Rød 411 | 2000 x 1000 x 3 mm |
| Blå 814 | 2000 x 1000 x 2 mm |
| Blå 814 | 2000 x 1000 x 3 mm |
| Grønn 520 | 2000 x 1000 x 3 mm |
* Ikke lagervare i Oslo
Kappformat + 30 %
