HVITE PVC PROFILER
| Platetykkelse 4 mm | Stk/bunt | Lengde/mtr | Mtr/bunt |
| U-profil 12/7/12/1 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| H-profil 40/7,2/40/1,5 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| Platetykkelse 6 mm | Stk/bunt | Lengde/mtr | Mtr/bunt |
| U-profil 15/8,5/15/1,2 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| H-profil 40/9/40/1,5 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| Platetykkelse 10 mm | Stk/bunt | Lengde/mtr | Mtr/bunt |
| U-profil 15/13/15/1,5 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| H-profil 40/14/40/2 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| Hjørne-profil 32/32/2 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| Dekor-profil | 12 | 3,03 | 36,36 |
| Platetykkelse 19 mm | Stk/bunt | Lengde/mtr | Mtr/bunt |
| U-profil 20/24/20/1,7 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| H-profil 50/23,5/50/2 | 12 | 3,03 | 36,36 |
| Dekor-profil | 12 | 3,03 | 36,36 |
| Dekor-profil | 1 | rull | 25 |
