PVC PROFILER
Ekstrudert, hard PVC
Standardfarge: Grå RAL 7011 Toleranse høyde/bredde: +/- 0,5 mm
Standardlengde: Ca 3 meter Toleranse godsstykke: +/- 10%
Alle mål er utvendige
| Profil | Bredde i mm | Høyde i mm | Gods i mm | Vekt kg/m |
| 314 L | 15 | 15 | 2 | 0,08 |
| 420 L | 20 | 20 | 2 | 0,11 |
| 517 L | 25 | 25 | 2 | 0,14 |
| 132 L | 25 | 25 | 3 | 0,21 |
| 450 L | 25 | 25 | 8 | 0,45 |
| 454 L | 30 | 15 | 3 | 0,19 |
| 224 L | 30 | 30 | 4 | 0,32 |
| 516 L | 40 | 20 | 2 | 0,17 |
| 234 L | 40 | 20 | 4 | 0,32 |
| 399 L | 40 | 40 | 4 | 0,44 |
| 387 L | 40 | 40 | 6 | 0,63 |
| 458 L | 45 | 45 | 10 | 1,18 |
| 524 L | 50 | 50 | 2 | 0,29 |
| 218 L | 50 | 50 | 5 | 0,68 |
| 485 L | 60 | 60 | 7 | 1,16 |
| 348 L | 70 | 40 | 5 | 0,75 |
| 281 L | 75 | 22 | 3 | 0,40 |
| 486 L | 90 | 90 | 7 | 1,75 |
| 225 T | 30 | 30 | 4 | 0,32 |
| 318 T | 50 | 50 | 5 | 0,68 |
| 310 U | 13 | 15 | 1,5 | 0,09 |
| 278 U | 22 | 20 | 1,5 | 0,13 |
| 270 U | 24 | 40 | 2 | 0,29 |
| 194 U | 29 | 42 | 2 | 0,33 |
| 406 U | 46 | 66 | 3 | 0,74 |
| 455 U | 47,5 | 20 | 3,5 | 0,42 |
| 424 U | 64 | 37 | 2 | 0,39 |
| 423 U | 70 | 35 | 5 | 0,95 |
| 435 U | 90 | 20 | 2,5 | 0,46 |
| 555 U | 120 | 60 | 6 | 2,01 |
De fleste dimensjoner lagerføres. Øvrige leveres på 2 – 3 uker.
Kapplengder: + 30%
Vi lagerfører også plater, blokker, rundbolt, hulbolt, runde rør og firkantrør i hard PVC.
