PMMA Ekstruderte akryl rør
| Ytre diam. mm |
Indre diam. mm |
Ytre diam. mm |
Indre diam. mm |
Ytre diam. mm |
Indre diam. mm |
Ytre diam. mm |
Indre diam. mm |
| 5 | 3 | 28 | 22 | 64 | 54 | 130 | 120 |
| 6 | 3,5 | 28 | 24 | 64 | 56 | 130 | 122 |
| 6,5 | 4 | 30 | 20 | 64 | 58 | 130 | 124 |
| 7 | 5 | 30 | 22 | 64 | 60 | 133 | 123 |
| 8 | 4 | 30 | 24 | 70 | 60 | 133 | 127 |
| 10 | 4 | 30 | 26 | 70 | 62 | 134 | 124 |
| 10 | 6 | 32 | 24 | 70 | 64 | 134 | 126 |
| 10 | 7 | 32 | 26 | 70 | 66 | 134 | 128 |
| 10 | 8 | 32 | 28 | 76 | 66 | 150 | 140 |
| 12 | 6 | 34 | 28 | 76 | 68 | 150 | 142 |
| 12 | 8 | 34 | 30 | 76 | 70 | 150 | 144 |
| 12 | 10 | 36 | 30 | 80 | 70 | 160 | 150 |
| 13 | 9 | 36 | 32 | 80 | 72 | 160 | 152 |
| 13 | 10 | 38 | 32 | 80 | 74 | 160 | 154 |
| 14 | 8 | 40 | 30 | 80 | 76 | 180 | 170 |
| 14 | 10 | 40 | 32 | 90 | 80 | 180 | 172 |
| 15 | 9 | 40 | 34 | 90 | 82 | 180 | 174 |
| 15 | 10 | 40 | 36 | 90 | 84 | 185 | 175 |
| 15 | 11 | 44 | 34 | 90 | 86 | 185 | 177 |
| 15 | 13 | 44 | 36 | 100 | 90 | 185 | 179 |
| 16 | 12 | 44 | 38 | 100 | 92 | 200 | 190 |
| 18 | 12 | 45 | 39 | 100 | 94 | 200 | 192 |
| 18 | 14 | 50 | 40 | 100 | 96 | 200 | 194 |
| 20 | 14 | 50 | 42 | 110 | 100 | 220 | 210 |
| 20 | 16 | 50 | 44 | 110 | 102 | 220 | 212 |
| 20 | 18 | 50 | 46 | 110 | 104 | 220 | 214 |
| 24 | 18 | 56 | 48 | 120 | 110 | 240 | 230 |
| 24 | 20 | 56 | 50 | 120 | 112 | 240 | 232 |
| 25 | 19 | 60 | 50 | 120 | 114 | 240 | 234 |
| 25 | 21 | 60 | 52 | 125 | 115 | 250 | 240 |
| 26 | 20 | 60 | 54 | 125 | 117 | 250 | 242 |
| 26 | 22 | 60 | 56 | 125 | 119 | 250 | 244 |
| STANDARDUTFØRELSE: | Glassklar, innvendig og utvendig glatte, blanke. Lengder à 2, 2,05 og 4 meter avhengig av dimensjon. |
| SPESIALUTFØRELSER: | På forespørsel leveres hvite og fargede rør. Minstekvantum oppgis. |
| HVITE RØR: | 150/144 mm Ø kr 325,- pr. mtr. 200/194 mm Ø kr 430,- pr. mtr |
| KAPPLENGDER: | + 30% |
| 4 METERS LENGDER: | + 10% |
