PMMA, støpte akrylrør
STANDARDUTFØRELSE: Glassklar, innvendig og utvendig polert.
SPESIALUTFØRELSE: Andre dimensjoner
| Ytre diam. mm |
indr diam. mm |
Standard lengder |
Ytre diam. mm |
indr diam. mm |
Standard lengder |
| 50 | 40 | 2030 mm | 150 | 140 | 2030 mm |
| 50 | 42 | 2030 mm | 150 | 142 | 2030 mm |
| 50 | 44 | 2030 mm | 150 | 144 | 2030 mm |
| 60 | 50 | 2030 mm | 160 | 150 | 2030 mm |
| 60 | 52 | 2030 mm | 160 | 152 | 2030 mm |
| 60 | 54 | 2030 mm | 160 | 154 | 2030 mm |
| 64 | 54 | 2030 mm | 185 | 175 | 2030 mm |
| 64 | 56 | 2030 mm | 185 | 177 | 2030 mm |
| 64 | 58 | 2030 mm | 185 | 179 | 2030 mm |
| 70 | 60 | 2030 mm | 200 | 190 | 2030 mm |
| 70 | 62 | 2030 mm | 200 | 192 | 2030 mm |
| 70 | 64 | 2030 mm | 200 | 194 | 2030 mm |
| 80 | 70 | 2030 mm | 220 | 210 | 2030 mm |
| 80 | 72 | 2030 mm | 220 | 212 | 2030 mm |
| 80 | 74 | 2030 mm | 220 | 214 | 2030 mm |
| 90 | 80 | 2030 mm | 240 | 230 | 2030 mm |
| 90 | 82 | 2030 mm | 240 | 232 | 2030 mm |
| 90 | 84 | 2030 mm | 240 | 234 | 2030 mm |
| 100 | 90 | 2030 mm | 300 | 284 | 2030 mm |
| 100 | 92 | 2030 mm | 300 | 288 | 2030 mm |
| 100 | 94 | 2030 mm | 300 | 290 | 2030 mm |
| 110 | 100 | 2030 mm | 300 | 292 | 2030 mm |
| 110 | 102 | 2030 mm | 400 | 384 | 2160 mm |
| 110 | 104 | 2030 mm | 400 | 388 | 2160 mm |
| 400 | 390 | 2160 mm | |||
| 120 | 110 | 2030 mm | 400 | 392 | 2160 mm |
| 120 | 112 | 2030 mm | 457 | 441 | 2100 mm |
| 120 | 114 | 2030 mm | 457 | 445 | 2100 mm |
| 125 | 115 | 2030 mm | 457 | 447 | 2100 mm |
| 125 | 117 | 2030 mm | 457 | 449 | 2100 mm |
| 125 | 119 | 2030 mm | 500 | 480 | 2180 mm |
| 134 | 124 | 2030 mm | 500 | 484 | 2180 mm |
| 134 | 126 | 2030 mm | 500 | 488 | 2180 mm |
| 134 | 128 | 2030 mm | 500 | 490 | 2180 mm |
| 139 | 129 | 2030 mm | 650 | 634 | 2200 mm |
| 139 | 131 | 2030 mm | 650 | 638 | 2200 mm |
| 139 | 133 | 2030 mm | 650 | 640 | 2200 mm |
Kapplengder: + 30%
