POM C XT EMNESRØR
| Diameter mm Utv. – Innv. | Vekt kg/m | Leveres i svart |
| 85 – 70 | 3,60 | x |
| 90 – 50 | 7,25 | |
| 95 – 60 | 7,00 | x |
| 95 – 80 | 4,05 | x |
| 100 – 70 | 6,80 | |
| 100 – 80 | 5,27 | |
| 105 – 60 | 9,35 | x |
| 105 – 90 | 4,50 | x |
| 115 – 80 | 8,90 | x |
| 125 – 50 | 16,00 | x |
| 125 – 80 | 12,00 | |
| 125 – 100 | 8,10 | x |
| 140 – 80 | 16,50 | x |
| 160 – 70 | 25,- | |
| 160 – 100 | 19,70 | x |
| 180 – 140 | 17,10 | |
| 200 – 150 | 23,20 | |
| 220 – 180 | 22,10 | |
| 250 – 200 | 31,30 | |
| 310 – 220 | 61,- |
| Diameter mm Utv. – Innv. | Vekt kg/m | Leveres i svart |
| 30 – 15 | 0,95 | x |
| 30 – 20 | 0,65 | x |
| 36 – 20 | 1,16 | x |
| 40 – 20 | 1,55 | x |
| 40 – 25 | 1,30 | |
| 40 – 30 | 1,00 | x |
| 50 – 20 | 2,55 | x |
| 50 – 30 | 2,05 | x |
| 50 – 40 | 1,30 | x |
| 60 – 30 | 3,40 | |
| 60 – 40 | 2,65 | x |
| 60 – 50 | 1,65 | x |
| 66 – 40 | 3,55 | |
| 70 – 40 | 4,20 | |
| 70 – 50 | 3,20 | x |
| 70 – 60 | 2,00 | x |
| 75 – 60 | 2,85 | |
| 80 – 50 | 5,00 | |
| 80 – 60 | 3,77 | |
| 85 – 40 | 7,05 | x |
